Cars · Fueling
Base de Dados de Compensações de Injetores de Combustível
Uma base de dados abrangente de tabelas de compensação de bateria (tempo morto/latência) para injetores de combustível originais (OEM) e de pós-venda.
Este artigo serve como uma base de dados abrangente e gerida pela comunidade de tabelas de compensação de tensão da bateria (tempo morto / latência) para injetores de combustível originais (OEM) e de pós-venda. Na afinação (tuning) do motor, a definição correta das compensações dos injetores é crucial para garantir uma alimentação de combustível estável e qualidade de ralenti, especialmente sob tensões de bateria variáveis.
Índice
- Accel
- Acura
- Audi
- Blitz
- Bosch
- Bosch EV14
- Deatschwerks
- Denso
- Dodge
- Edelbrock
- Ford
- Fuel Injector Clinic
- HKS
- Hahn Racecraft
- Holley
- Honda
- Injector Dynamics
- MSD
- Mitsubishi
- Nissan
- Precision Turbo (Rochester)
- RC Engineering
- Sard
- Siemens Deka
- Subaru
- Toyota
- Ultimate Racing
- Vennom
- Volkswagen
Accel
Peak and Hold
Accel 578CC
- Taxa de Fluxo: 578 CC/min (aprox. 55.39 LB/hora)
- Impedância: 3 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.970 ms |
| 10.00V | 0.830 ms |
| 12.13V | 0.710 ms |
| 14.16V | 0.620 ms |
| 16.08V | 0.550 ms |
| 24.56V | 0.480 ms |
Accel 872CC
- Taxa de Fluxo: 872 CC/min (aprox. 83.56 LB/hora)
- Impedância: 3 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.110 ms |
| 10.00V | 0.930 ms |
| 12.13V | 0.800 ms |
| 14.16V | 0.700 ms |
| 16.08V | 0.610 ms |
| 24.56V | 0.530 ms |
Acura
Peak and Hold
CL
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 0.980 ms |
| 10.00V | 0.730 ms |
| 12.00V | 0.520 ms |
| 13.00V | 0.430 ms |
| 14.00V | 0.360 ms |
| 15.00V | 0.250 ms |
| 16.00V | 0.220 ms |
Integra (92-96 VTEC)
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.220 ms |
| 10.05V | 0.790 ms |
| 12.13V | 0.560 ms |
| 14.16V | 0.400 ms |
| 16.08V | 0.290 ms |
| 24.56V | 0.290 ms |
NSX
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.610 ms |
| 10.05V | 0.510 ms |
| 12.13V | 0.430 ms |
| 14.16V | 0.360 ms |
| 16.08V | 0.310 ms |
| 24.56V | 0.250 ms |
RSX (02-04)
- Taxa de Fluxo: 290 CC/min (aprox. 27.79 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.000 ms |
| 10.05V | 0.830 ms |
| 12.13V | 0.690 ms |
| 14.16V | 0.580 ms |
| 16.08V | 0.500 ms |
| 24.56V | 0.430 ms |
RSX Type-S (02-04)
- Taxa de Fluxo: 330 CC/min (aprox. 31.62 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.060 ms |
| 10.05V | 0.890 ms |
| 12.13V | 0.770 ms |
| 14.16V | 0.650 ms |
| 16.08V | 0.560 ms |
| 24.56V | 0.500 ms |
RDX
- Taxa de Fluxo: 440 CC/min (aprox. 42.17 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.500 ms |
| 10.00V | 1.800 ms |
| 12.00V | 1.410 ms |
| 14.00V | 1.100 ms |
| 16.00V | 1.040 ms |
Audi
S4/TT
- Taxa de Fluxo: 340 CC/min (aprox. 32.58 LB/hora)
- Impedância: 14 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.880 ms |
| 10.00V | 0.740 ms |
| 12.13V | 0.630 ms |
| 14.16V | 0.540 ms |
| 16.08V | 0.470 ms |
| 24.56V | 0.400 ms |
Blitz
Blitz 850CC
- Taxa de Fluxo: 850 CC/min (aprox. 81.46 LB/hora)
- Impedância: 14 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.040 ms |
| 10.00V | 0.840 ms |
| 12.13V | 0.700 ms |
| 14.16V | 0.590 ms |
| 16.08V | 0.520 ms |
| 24.56V | 0.440 ms |
Bosch
Peak and Hold
Bosch 1545CC
- Taxa de Fluxo: 1545 CC/min (aprox. 148.06 LB/hora)
- Impedância: 5 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.270 ms |
| 10.00V | 1.040 ms |
| 12.13V | 0.890 ms |
| 14.16V | 0.760 ms |
| 16.08V | 0.680 ms |
| 24.56V | 0.610 ms |
Bosch EV14
1000CC
1000CC at 29 PSI
- Taxa de Fluxo: 816 CC/min (aprox. 78.20 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.010 ms |
| 10.00V | 1.450 ms |
| 12.00V | 1.010 ms |
| 14.00V | 0.700 ms |
| 16.00V | 0.480 ms |
1000CC at 43.5 PSI
- Taxa de Fluxo: 1000 CC/min (aprox. 95.83 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.370 ms |
| 10.00V | 1.720 ms |
| 12.00V | 1.220 ms |
| 14.00V | 0.880 ms |
| 16.00V | 0.680 ms |
1000CC at 58 PSI
- Taxa de Fluxo: 1155 CC/min (aprox. 110.68 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.570 ms |
| 10.00V | 1.920 ms |
| 12.00V | 1.410 ms |
| 14.00V | 1.020 ms |
| 16.00V | 0.780 ms |
1000CC at 72 PSI
- Taxa de Fluxo: 1291 CC/min (aprox. 123.72 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.910 ms |
| 10.00V | 2.190 ms |
| 12.00V | 1.520 ms |
| 14.00V | 1.150 ms |
| 16.00V | 0.910 ms |
Deatschwerks
Deatschwerks 600CC
- Taxa de Fluxo: 600 CC/min (aprox. 57.50 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 2.000 ms |
| 12.00V | 1.600 ms |
| 14.00V | 1.300 ms |
| 16.00V | 1.200 ms |
Deatschwerks 800CC
- Taxa de Fluxo: 800 CC/min (aprox. 76.66 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.980 ms |
| 10.00V | 1.550 ms |
| 12.00V | 1.320 ms |
| 14.00V | 1.110 ms |
| 16.00V | 0.990 ms |
Denso
Peak and Hold
da phearable.net
- Taxa de Fluxo: 550 CC/min (aprox. 52.71 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.660 ms |
| 11.00V | 0.580 ms |
| 12.00V | 0.500 ms |
| 13.00V | 0.410 ms |
| 14.00V | 0.340 ms |
Denso 1600CC
- Taxa de Fluxo: 1600 CC/min (aprox. 153.33 LB/hora)
- Impedância: 5 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.990 ms |
| 11.00V | 0.840 ms |
| 12.00V | 0.720 ms |
| 13.00V | 0.600 ms |
| 14.00V | 0.500 ms |
Denso 550CC
- Taxa de Fluxo: 550 CC/min (aprox. 52.71 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.910 ms |
| 10.00V | 1.240 ms |
| 11.00V | 1.040 ms |
| 12.00V | 0.870 ms |
| 13.00V | 0.750 ms |
| 14.00V | 0.640 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Denso 660CC
- Taxa de Fluxo: 660 CC/min (aprox. 63.25 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.710 ms |
| 10.00V | 1.150 ms |
| 11.00V | 0.990 ms |
| 12.00V | 0.860 ms |
| 13.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.640 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Denso 720CC
- Taxa de Fluxo: 720 CC/min (aprox. 69.00 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.990 ms |
| 10.00V | 1.350 ms |
| 11.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 0.990 ms |
| 13.00V | 0.860 ms |
| 14.00V | 0.750 ms |
| 16.00V | 0.600 ms |
Dodge
4.7
- Taxa de Fluxo: 273 CC/min (aprox. 26.16 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 1.750 ms |
| 12.00V | 1.220 ms |
| 14.00V | 0.890 ms |
| 15.00V | 0.730 ms |
| 16.00V | 0.610 ms |
SRT-4 (2003)
- Taxa de Fluxo: 525 CC/min (aprox. 50.31 LB/hora)
- Impedância: 13 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.450 ms |
| 10.00V | 0.920 ms |
| 12.00V | 0.500 ms |
| 14.00V | 0.220 ms |
| 15.00V | 0.130 ms |
| 16.00V | 0.080 ms |
SRT-4 (2004+)
- Taxa de Fluxo: 577 CC/min (aprox. 55.29 LB/hora)
- Impedância: 13 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.330 ms |
| 10.00V | 1.620 ms |
| 12.00V | 1.000 ms |
| 14.00V | 0.610 ms |
| 15.00V | 0.480 ms |
| 16.00V | 0.390 ms |
Viper (96-2002)
- Taxa de Fluxo: 336 CC/min (aprox. 32.20 LB/hora)
- Impedância: 13 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.000 ms |
| 10.00V | 2.100 ms |
| 12.00V | 1.500 ms |
| 14.00V | 1.090 ms |
| 15.00V | 0.960 ms |
| 16.00V | 0.890 ms |
Edelbrock
Edelbrock 630CC
- Taxa de Fluxo: 630 CC/min (aprox. 60.37 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.450 ms |
| 10.00V | 0.760 ms |
| 12.00V | 0.390 ms |
| 14.00V | 0.150 ms |
| 15.00V | 0.040 ms |
| 16.00V | 0.010 ms |
Ford
Motorsport
Ford 378CC
- Taxa de Fluxo: 378 CC/min (aprox. 36.22 LB/hora)
- Impedância: 15 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.320 ms |
| 10.00V | 1.150 ms |
| 12.00V | 0.690 ms |
| 14.00V | 0.410 ms |
| 15.00V | 0.320 ms |
| 16.00V | 0.250 ms |
Ford 441CC
- Taxa de Fluxo: 441 CC/min (aprox. 42.26 LB/hora)
- Impedância: 14 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.150 ms |
| 10.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 0.750 ms |
| 14.00V | 0.560 ms |
| 15.00V | 0.490 ms |
| 16.00V | 0.420 ms |
Ford 809CC
- Taxa de Fluxo: 809 CC/min (aprox. 77.53 LB/hora)
- Impedância: 15 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.540 ms |
| 10.00V | 1.780 ms |
| 12.00V | 1.330 ms |
| 14.00V | 1.050 ms |
| 15.00V | 0.960 ms |
| 16.00V | 0.890 ms |
Peak and Hold
- Taxa de Fluxo: 1600 CC/min (aprox. 153.33 LB/hora)
- Impedância: 5 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.310 ms |
| 10.00V | 1.610 ms |
| 12.00V | 1.110 ms |
| 14.00V | 0.830 ms |
| 15.00V | 0.720 ms |
| 16.00V | 0.670 ms |
Peak and Hold
- Taxa de Fluxo: 1680 CC/min (aprox. 160.99 LB/hora)
- Impedância: 5 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.470 ms |
| 10.00V | 1.800 ms |
| 12.00V | 1.280 ms |
| 14.00V | 0.940 ms |
| 15.00V | 0.800 ms |
| 16.00V | 0.700 ms |
Mustang GT (96-03)
- Taxa de Fluxo: 200 CC/min (aprox. 19.17 LB/hora)
- Impedância: 15 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 1.150 ms |
| 11.00V | 0.940 ms |
| 12.00V | 0.800 ms |
| 13.00V | 0.670 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
Mustang (84-95)
- Taxa de Fluxo: 200 CC/min (aprox. 19.17 LB/hora)
- Impedância: 15 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.520 ms |
| 10.00V | 0.860 ms |
| 12.00V | 0.560 ms |
| 14.00V | 0.340 ms |
| 15.00V | 0.200 ms |
| 16.00V | 0.110 ms |
Mustang Cobra
- Taxa de Fluxo: 252 CC/min (aprox. 24.15 LB/hora)
- Impedância: 15 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.570 ms |
| 10.00V | 0.910 ms |
| 12.00V | 0.590 ms |
| 14.00V | 0.360 ms |
| 15.00V | 0.250 ms |
| 16.00V | 0.190 ms |
Fuel Injector Clinic
Peak and Hold
Fuel Injector Clinic 650CC
- Taxa de Fluxo: 650 CC/min (aprox. 62.29 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.890 ms |
| 10.00V | 1.130 ms |
| 12.00V | 0.780 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
| 15.00V | 0.450 ms |
| 16.00V | 0.390 ms |
Fuel Injector Clinic 850CC
- Taxa de Fluxo: 850 CC/min (aprox. 81.46 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.560 ms |
| 10.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.510 ms |
| 15.00V | 0.430 ms |
| 16.00V | 0.380 ms |
Fuel Injector Clinic 950CC
- Taxa de Fluxo: 950 CC/min (aprox. 91.04 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.050 ms |
| 10.00V | 1.300 ms |
| 12.00V | 0.880 ms |
| 14.00V | 0.650 ms |
| 15.00V | 0.570 ms |
| 16.00V | 0.500 ms |
HKS
Peak and Hold
HKS 1000CC
- Taxa de Fluxo: 1000 CC/min (aprox. 95.83 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.900 ms |
| 10.00V | 1.310 ms |
| 11.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 13.00V | 0.970 ms |
| 14.00V | 0.890 ms |
| 16.00V | 0.710 ms |
Hahn Racecraft
Peak and Hold
Hahn Racecraft 625CC
- Taxa de Fluxo: 625 CC/min (aprox. 59.89 LB/hora)
- Impedância: 3 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.920 ms |
| 10.00V | 1.190 ms |
| 12.00V | 0.790 ms |
| 14.00V | 0.570 ms |
| 15.00V | 0.500 ms |
| 16.00V | 0.460 ms |
Holley
Peak and Hold
Holley 788CC
- Taxa de Fluxo: 788 CC/min (aprox. 75.51 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.680 ms |
| 10.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.710 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
| 15.00V | 0.440 ms |
| 16.00V | 0.380 ms |
Honda
Peak and Hold
All Models (86-91) da Phearable.net
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 3 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.470 ms |
| 11.00V | 0.370 ms |
| 12.00V | 0.290 ms |
| 13.00V | 0.210 ms |
| 14.00V | 0.140 ms |
All Models (86-91)
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 3 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.590 ms |
| 10.05V | 0.480 ms |
| 12.13V | 0.410 ms |
| 14.16V | 0.350 ms |
| 16.08V | 0.300 ms |
| 24.56V | 0.250 ms |
Prelude (92-96 VTEC)
- Taxa de Fluxo: 330 CC/min (aprox. 31.62 LB/hora)
- Impedância: 2 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.120 ms |
| 10.00V | 0.720 ms |
| 11.00V | 0.560 ms |
| 12.00V | 0.450 ms |
| 13.00V | 0.350 ms |
| 14.00V | 0.270 ms |
| 16.00V | 0.210 ms |
Civic (92-00 EX/SI)
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 2.050 ms |
| 10.05V | 1.090 ms |
| 12.13V | 0.620 ms |
| 14.16V | 0.470 ms |
| 16.08V | 0.330 ms |
| 24.56V | 0.320 ms |
Civic (92-00 LX/DX/HX)
- Taxa de Fluxo: 190 CC/min (aprox. 18.21 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.820 ms |
| 10.00V | 1.170 ms |
| 12.00V | 0.800 ms |
| 13.00V | 0.600 ms |
| 14.00V | 0.460 ms |
| 15.00V | 0.340 ms |
| 16.00V | 0.310 ms |
Civic (01-Up LX/DX/HX)
- Taxa de Fluxo: 215 CC/min (aprox. 20.60 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.710 ms |
| 10.00V | 1.180 ms |
| 12.00V | 0.810 ms |
| 13.00V | 0.720 ms |
| 14.00V | 0.600 ms |
| 15.00V | 0.500 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Civic (01-Up EX)
- Taxa de Fluxo: 240 CC/min (aprox. 23.00 LB/hora)
- Impedância: 11 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.820 ms |
| 10.05V | 0.660 ms |
| 12.13V | 0.560 ms |
| 14.16V | 0.470 ms |
| 16.08V | 0.420 ms |
| 24.56V | 0.360 ms |
Civic (03-Up SI) (CRV 02+)
- Taxa de Fluxo: 290 CC/min (aprox. 27.79 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.060 ms |
| 10.05V | 0.910 ms |
| 12.13V | 0.790 ms |
| 14.16V | 0.680 ms |
| 16.08V | 0.610 ms |
| 24.56V | 0.530 ms |
Civic (06-Up SI)
- Taxa de Fluxo: 330 CC/min (aprox. 31.62 LB/hora)
- Impedância: 10 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.960 ms |
| 10.05V | 0.820 ms |
| 12.13V | 0.680 ms |
| 14.16V | 0.570 ms |
| 16.08V | 0.500 ms |
| 24.56V | 0.420 ms |
Prelude (97-02)
- Taxa de Fluxo: 290 CC/min (aprox. 27.79 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.900 ms |
| 10.00V | 1.240 ms |
| 11.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.850 ms |
| 13.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.630 ms |
| 16.00V | 0.440 ms |
S2000
- Taxa de Fluxo: 360 CC/min (aprox. 34.50 LB/hora)
- Impedância: 12 Ω
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.780 ms |
| 10.00V | 1.270 ms |
| 11.00V | 1.110 ms |
| 12.00V | 0.950 ms |
| 13.00V | 0.810 ms |
| 14.00V | 0.710 ms |
| 16.00V | 0.590 ms |
Injector Dynamics
ID725
ID725 at 40 PSI
- Taxa de Fluxo: 690 CC/min (aprox. 66.12 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.910 ms |
| 10.00V | 1.320 ms |
| 12.00V | 1.030 ms |
| 14.00V | 0.775 ms |
| 16.00V | 0.660 ms |
ID725 at 43.5 PSI
- Taxa de Fluxo: 715 CC/min (aprox. 68.52 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.975 ms |
| 10.00V | 1.355 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 14.00V | 0.795 ms |
| 16.00V | 0.730 ms |
ID725 at 45 PSI
- Taxa de Fluxo: 730 CC/min (aprox. 69.96 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.005 ms |
| 10.00V | 1.385 ms |
| 12.00V | 1.045 ms |
| 14.00V | 0.800 ms |
| 16.00V | 0.735 ms |
ID725 at 50 PSI
- Taxa de Fluxo: 770 CC/min (aprox. 73.79 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.095 ms |
| 10.00V | 1.420 ms |
| 12.00V | 1.065 ms |
| 14.00V | 0.830 ms |
| 16.00V | 0.770 ms |
ID725 at 55 PSI
- Taxa de Fluxo: 810 CC/min (aprox. 77.62 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.185 ms |
| 10.00V | 1.465 ms |
| 12.00V | 1.090 ms |
| 14.00V | 0.860 ms |
| 16.00V | 0.805 ms |
ID725 at 60 PSI
- Taxa de Fluxo: 850 CC/min (aprox. 81.46 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.270 ms |
| 10.00V | 1.520 ms |
| 12.00V | 1.115 ms |
| 14.00V | 0.895 ms |
| 16.00V | 0.835 ms |
ID725 at 65 PSI
- Taxa de Fluxo: 890 CC/min (aprox. 85.29 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 1.575 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 14.00V | 0.930 ms |
| 16.00V | 0.860 ms |
ID725 at 70 PSI
- Taxa de Fluxo: 925 CC/min (aprox. 88.64 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.440 ms |
| 10.00V | 1.630 ms |
| 12.00V | 1.175 ms |
| 14.00V | 0.970 ms |
| 16.00V | 0.865 ms |
ID725 at 75 PSI
- Taxa de Fluxo: 960 CC/min (aprox. 92.00 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.545 ms |
| 10.00V | 1.685 ms |
| 12.00V | 1.215 ms |
| 14.00V | 1.010 ms |
| 16.00V | 0.905 ms |
ID725 at 80 PSI
- Taxa de Fluxo: 990 CC/min (aprox. 94.87 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.675 ms |
| 10.00V | 1.740 ms |
| 12.00V | 1.265 ms |
| 14.00V | 1.045 ms |
| 16.00V | 0.930 ms |
ID725 at 85 PSI
- Taxa de Fluxo: 1020 CC/min (aprox. 97.75 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.840 ms |
| 10.00V | 1.790 ms |
| 12.00V | 1.320 ms |
| 14.00V | 1.075 ms |
| 16.00V | 0.955 ms |
ID725 at 90 PSI
- Taxa de Fluxo: 1050 CC/min (aprox. 100.62 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.035 ms |
| 10.00V | 1.845 ms |
| 12.00V | 1.375 ms |
| 14.00V | 1.100 ms |
| 16.00V | 0.985 ms |
ID725 at 95 PSI
- Taxa de Fluxo: 1080 CC/min (aprox. 103.50 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.250 ms |
| 10.00V | 1.900 ms |
| 12.00V | 1.435 ms |
| 14.00V | 1.125 ms |
| 16.00V | 1.020 ms |
ID725 at 100 PSI
- Taxa de Fluxo: 1110 CC/min (aprox. 106.37 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 1.965 ms |
| 12.00V | 1.490 ms |
| 14.00V | 1.155 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 105 PSI
- Taxa de Fluxo: 1140 CC/min (aprox. 109.25 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.040 ms |
| 12.00V | 1.540 ms |
| 14.00V | 1.185 ms |
| 16.00V | 1.020 ms |
ID725 at 110 PSI
- Taxa de Fluxo: 1170 CC/min (aprox. 112.12 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.120 ms |
| 12.00V | 1.580 ms |
| 14.00V | 1.220 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 115 PSI
- Taxa de Fluxo: 1200 CC/min (aprox. 115.00 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.219 ms |
| 12.00V | 1.615 ms |
| 14.00V | 1.260 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 120 PSI
- Taxa de Fluxo: 1235 CC/min (aprox. 118.35 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.300 ms |
| 12.00V | 1.650 ms |
| 14.00V | 1.300 ms |
| 16.00V | 1.070 ms |
ID850
ID850 at 40 PSI
- Taxa de Fluxo: 845 CC/min (aprox. 80.98 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.195 ms |
| 10.00V | 1.495 ms |
| 12.00V | 1.115 ms |
| 14.00V | 0.885 ms |
| 16.00V | 0.710 ms |
ID850 at 43.5 PSI
- Taxa de Fluxo: 885 CC/min (aprox. 84.81 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.280 ms |
| 10.00V | 1.540 ms |
| 12.00V | 1.145 ms |
| 14.00V | 0.910 ms |
| 16.00V | 0.730 ms |
ID850 at 45 PSI
- Taxa de Fluxo: 905 CC/min (aprox. 86.73 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.320 ms |
| 10.00V | 1.560 ms |
| 12.00V | 1.160 ms |
| 14.00V | 0.920 ms |
| 16.00V | 0.735 ms |
ID850 at 50 PSI
- Taxa de Fluxo: 955 CC/min (aprox. 91.52 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.440 ms |
| 10.00V | 1.625 ms |
| 12.00V | 1.210 ms |
| 14.00V | 0.955 ms |
| 16.00V | 0.770 ms |
ID850 at 55 PSI
- Taxa de Fluxo: 1005 CC/min (aprox. 96.31 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.580 ms |
| 10.00V | 1.700 ms |
| 12.00V | 1.260 ms |
| 14.00V | 0.990 ms |
| 16.00V | 0.805 ms |
ID850 at 60 PSI
- Taxa de Fluxo: 1050 CC/min (aprox. 100.62 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.765 ms |
| 10.00V | 1.775 ms |
| 12.00V | 1.310 ms |
| 14.00V | 1.025 ms |
| 16.00V | 0.835 ms |
ID850 at 65 PSI
- Taxa de Fluxo: 1090 CC/min (aprox. 104.45 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.990 ms |
| 10.00V | 1.855 ms |
| 12.00V | 1.350 ms |
| 14.00V | 1.060 ms |
| 16.00V | 0.860 ms |
ID850 at 70 PSI
- Taxa de Fluxo: 1130 CC/min (aprox. 108.29 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.250 ms |
| 10.00V | 1.935 ms |
| 12.00V | 1.395 ms |
| 14.00V | 1.090 ms |
| 16.00V | 0.865 ms |
ID850 at 75 PSI
- Taxa de Fluxo: 1170 CC/min (aprox. 112.12 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.025 ms |
| 12.00V | 1.445 ms |
| 14.00V | 1.120 ms |
| 16.00V | 0.905 ms |
ID850 at 80 PSI
- Taxa de Fluxo: 1205 CC/min (aprox. 115.48 LB/hora)
| Tensão | Latência (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.110 ms |
| 12.00V | 1.495 ms |
| 14.00V | 1.145 ms |
| 16.00V | 0.930 ms |
ID850 at 85 PSI
