Guia de Referência da ECU OBD1 Honda P30
Um guia completo de referência de hardware e software para a ECU OBD1 P30 DOHC VTEC USDM e JDM (dos motores B16A).
Adaptado de pgmfi.org wiki
A Unidade de Controlo do Motor (ECU) P30 é uma ECU OBD1 Honda muito procurada. Originalmente equipada nos modelos Honda Civic SiR/SiR-II (JDM) e Del Sol VTEC (USDM/JDM) de 1992–1995 com o motor DOHC VTEC B16A, é a base de código de desenvolvimento primária para a maioria dos sistemas de tuning personalizados Honda.
Visão Geral
Como a P30 contém rotinas de código nativas para funcionamento DOHC VTEC e sensor de detonação (knock sensor), a estrutura da sua ROM (especificamente a placa JDM J11 com o código de ROM 203) tem servido como base para muitos programas de tuning como o Crome. Este guia mapeia os endereços de memória críticos tanto para a RAM (valores de tempo de execução) como para a ROM (parâmetros de calibração EEPROM) na P30.
Identificação da Placa e Variações
- JDM Small Case (Caixa Pequena): Utiliza uma placa ROM externa ligada diretamente de fábrica.
- USDM Big Case (Caixa Grande): Formato padrão, requer a instalação de um suporte (socketing) para adicionar EEPROMs externas.
- EDM Big Case (P30-G01 - Caixa Grande): Proveniente do Civic VTi com especificação para o Reino Unido (UK-spec), utiliza um chip ROM interno, mas tem locais de solda disponíveis para montar uma EEPROM externa.
Comparação das placas de circuito da ECU P30 JDM (caixa pequena) e USDM/EDM (caixa grande).
Referências dos Pinos dos Conectores da ECU
Ao verificar as entradas e a cablagem, todas as referências dos pinos dos conectores da ECU devem estar em conformidade com o mapeamento padrão de pinos OBD1 Honda. Consulte os esquemas de pinout da ECU OBD1 para obter detalhes.
Mapeamento de Endereços RAM
Abaixo está o mapa de memória dos endereços RAM ativos utilizados para datalogging, diagnósticos e feedback dos sensores:
| Localização | Bytes | Descrição | Notas |
|---|---|---|---|
| 00A3 | 1 | Sensor MAP | Entrada analógica do Sensor de Pressão Absoluta do Coletor (0V-5V, escala 0x00-0xFF) |
| 00A4 | 1 | Sensor PA | Pressão Barométrica (sensor de pressão atmosférica) |
| 00A5 | 1 | MAP Anterior | Leitura do sensor MAP do ciclo de relógio anterior |
| 00A7 | 1 | Valor MAP | Utilizado para cálculos escalares de pesquisa |
| 00AB | 1 | RPM Anterior | Leitura da velocidade do motor do ciclo de relógio anterior |
| 00AC | 2 | RPM Atual | Velocidade do motor (valor RPM de 16 bits OBD1) |
| 00B4 | 1 | Sensor VSS | Valor do Sensor de Velocidade do Veículo em km/h |
| 00B8 | 1 | TPS Atual | Entrada analógica do Sensor de Posição do Acelerador (0V-5V) |
| 00BA | 1 | TPS Anterior | Leitura do TPS do ciclo de relógio anterior |
| 00C0 | 1 | Sensor IAT | Leitura do sensor de Temperatura do Ar de Admissão |
| 00C1 | 1 | Sensor ECT | Leitura do sensor de Temperatura do Líquido de Refrigeração do Motor |
| 00C2 | 1 | Sensor de O2 | Sinal do Sensor de Oxigénio (Sonda Lambda) |
| 00C3 | 1 | Duty Cycle da IACV | Ciclo de trabalho de saída da Válvula de Controlo do Ar de Ralenti |
| 00C4 | 1 | ELD | Leitura do Detetor de Carga Elétrica |
| 0111.1 | 1b | Feedback da Solenoid VTEC | Indica se o circuito da solenoide do VTEC está ativo |
| 0123.3 | 1b | Indicador de Sobreaquecimento | Definido como 1 se a IAT exceder 150°F (65°C) |
| 0116.3 | 1b | Shunt Auto/Manual | Verificação de shunt físico de hardware. 1 = Automática, 0 = Transmissão Manual |
| 011F.1 | 1b | Flag VTEC Ativa | Flag de estado ativo utilizada para alternar as tabelas de mapas de combustível/ignição |
| 011F.2 | 1b | Linha VTEC Ativa | Estado de saída para o pino da solenoide do VTEC da ECU (A4) |
| 0128.0 | 1b | Estado VSS VTEC | 1 se a verificação de velocidade do veículo para o VTEC passou, 0 caso contrário |
| 0210.3 | 1b | Entrada do Interruptor PSP | Estado do interruptor de Pressão da Direção Assistida. 1 se ligado à massa |
| 0210.5 | 1b | Feedback da Solenoid VTEC | Verificação do loop de hardware ativo do VTEC |
| 0210.7 | 1b | Entrada do Interruptor SCS | Interruptor do Conector de Serviço (jumper de diagnóstico). 1 se ligado à massa |
| 0211.0 | 1b | Sinal de Motor de Arranque | 1 se o circuito do motor de arranque estiver ativo |
| 0211.1 | 1b | Interruptor de Pressão VTEC | Estado do interruptor de Pressão de Óleo do VTEC. 0 se ligado à massa (pressão ativa) |
| 0211.2 | 1b | Entrada do Interruptor de A/C | Pedido do interruptor do Ar Condicionado. 1 se ativo (ligado à massa) |
| 0220.0 | 1b | Saída da Embraiagem do A/C | Controlo do relé da embraiagem do A/C. 0 ativa a embraiagem do compressor |
| 0220.1 | 1b | Saída da Solenoide de Purga | Saída de controlo de purga do filtro de carvão ativo (canister) (PCS) |
| 0220.3 | 1b | Saída do Relé da Ventoinha | Controlo do relé da ventoinha de arrefecimento (FANC) |
| 0222.1 | 1b | Saída da Solenoide do VTEC | Controlo do relé de potência da solenoide do VTEC (VTS) |
| 0227.6 | 1b | Flag de Ativação de Detonação | Definida como 1 se a rotina de controlo do sensor de detonação estiver ativa |
| 0392 | 1 | TPS Bruto | Leitura não escalada do sensor TPS (escala de 8 bits OBD1) |
| 03C0 | 1 | IAT Bruto | Valor de Temperatura do Ar de Admissão não escalado |
| 03C1 | 1 | Baro Bruto | Valor não escalado do sensor de pressão barométrica |
| 03C5 | 1 | IACV Bruto | Valor de controlo da IACV não escalado |
| 03C6 | 1 | ELD Bruto | Valor não escalado do Detetor de Carga Elétrica |
| 03C8 | 1 | ECT Bruto | Valor não escalado da Temperatura do Líquido de Refrigeração do Motor |
Mapeamento de Endereços ROM
Abaixo estão os desvios (offsets) de endereço hexadecimal no chip EEPROM de 28 pinos para a base de código JDM P30 203 padrão:
| Localização | Bytes | Descrição | Notas |
|---|---|---|---|
| 0652 | 3 | Bypass do Teste de Injetor #1 | Mudar para 03 5F 06 para ignorar a rotina de teste de injetores |
| 11B6 | 1 | Remoção de Erro VTP/VTS | Definir como 0x30 para ignorar as verificações de pressão/solenoide do VTEC |
| 11CA | 1 | Verificação de Temp. do Líquido de Refrigeração VTEC | Temp. mínima para o VTEC. 0x44 ativa, 0xFF desativa a verificação |
| 1580 | 3 | Bypass do Teste de Injetor #2 | Mudar para 03 9A 15 para ignorar a rotina de teste de injetores |
| 1831 | 1 | Parâmetro do Limitador de Velocidade | Valor de velocidade máxima. 0xB9 = 180 km/h (112 mph); 0xFE = 254 km/h (158 mph) |
| 1832 | 2 | Bypass do Limitador de Velocidade | Mudar salto condicional (CD 0A) para dois NOPs (00 00) para desativar o limitador |
| 208D | 3 | Bypass da Verificação da Resistência de Aquecimento de O2 | Mudar para 03 C7 20 para desativar a verificação do aquecedor da sonda lambda (O2) |
| 2855 | 2 | Bypass do Checksum | Mudar verificação condicional (C9 10) para salto relativo (CB 10) para desativar o checksum |
| 2B75 | 2 | RPM de Ralenti Alvo | Velocidade de ralenti alvo (utiliza formato RPM de 16 bits little-endian) |
| 3C6E | 2 | Bypass de Erro do IAC | Mudar para C9 00 para desativar os diagnósticos da Válvula de Controlo de Ar de Ralenti |
| 6001 | 1 | Ativação do Sistema VTEC | 0xFF ativa o funcionamento do VTEC, 0x00 desativa |
| 6002 | 1 | Ativação do Sensor de Detonação | 0xFF ativa os diagnósticos de detonação, 0x00 desativa |
| 6003 | 1 | Ativação do Aquecedor da Sonda O2 | 0xFF ativa a verificação do aquecedor, 0x00 desativa |
| 6004 | 1 | Ativação do Sensor Barométrico | 0xFF ativa a verificação barométrica, 0x00 desativa |
| 6005 | 1 | Ativação da Sonda de Oxigénio | 0xFF ativa o feedback em malha fechada (closed-loop) da sonda lambda, 0x00 desativa |
| 6006 | 1 | Circuito de Teste de Injetores | 0xFF desativa os diagnósticos, 0x00 ativa |
| 6009 | 1 | Ativação do Sistema EGR | 0xFF ativa, 0x00 desativa |
| 600B | 1 | Limitador de Velocidade (Normal) | 0x00 ativa o corte de velocidade, 0xFF desativa |
| 6010 | 1 | Verificação de VSS para VTEC | Velocidade mínima para o VTEC. 0x00 ativa a verificação, 0xFF desativa. Ver Desativar verificação de VSS do VTEC |
| 6011 | 1 | Modo de Depuração/Teste | 0xFF ativa as rotinas de modo de teste, 0x00 desativa |
| 6375 | 2 | Reset do Limitador RPM em Cam Baixo | Rotação do motor onde ocorre a recuperação do corte de ignição (cam baixo) |
| 637B | 2 | Corte do Limitador RPM em Cam Baixo | Rotação do motor onde ocorre o limite de corte de ignição (cam baixo) |
| 6381 | 2 | Reset do Limitador RPM em Cam Alto | Rotação do motor onde ocorre a recuperação do corte de ignição (cam alto/VTEC) |
| 6387 | 2 | Corte do Limitador RPM em Cam Alto | Rotação do motor onde ocorre o limite de corte de ignição (cam alto/VTEC) |
| 6432 | 2 | Ponto VTEC #1 | Parâmetro RPM de transição VTEC #1 |
| 6434 | 2 | Ponto VTEC #2 | Parâmetro RPM de transição VTEC #2 |
| 6436 | 2 | Ponto VTEC #3 | Parâmetro RPM de transição VTEC #3 |
| 6438 | 2 | Ponto VTEC #4 | Parâmetro RPM de transição VTEC #4 |
| 7000 | 10 | Escala de Carga MAP | Índice de colunas da escala de pressão MAP (10 colunas) |
| 700A | 20 | Escala RPM em Cam Baixo | Índice de escala de RPM em cam baixo (20 linhas) |
| 701E | 20 | Escala RPM em Cam Alto | Índice de escala de RPM em VTEC (20 linhas) |
| 7032 | 200 | Tabela de Combustível Cam Baixo | Mapa de pesquisa de combustível base 10x20 |
| 70FA | 10 | Coef. Combustível Cam Baixo | Coeficientes multiplicadores de cam baixo |
| 7104 | 200 | Tabela de Combustível Cam Alto | Mapa de pesquisa de combustível VTEC 10x20 |
| 71CC | 10 | Coef. Combustível Cam Alto | Coeficientes multiplicadores de cam alto |
| 71D6 | 100 | Tabela Combustível Modo Limp | Mapa de pesquisa de combustível de emergência (limp home) 10x10 |
| 724E | 200 | Mapa de Ignição Cam Baixo | Mapa de avanço de ignição de cam baixo 10x20 |
| 7316 | 200 | Mapa de Ignição Cam Alto | Mapa de avanço de ignição VTEC 10x20 |
| 73DE | 100 | Mapa Ignição Modo Limp | Mapa de avanço de ignição de emergência (limp home) 10x10 |
| 744C | 200 | Lambda Alvo em Cam Baixo | Tabela de consulta da relação ar-combustível alvo em malha fechada |
| 7514 | 200 | Lambda Alvo em Cam Alto | Tabela de consulta da relação ar-combustível alvo em malha fechada |
Créditos e fonte
Fonte Adaptado de P30 em pgmfi.org wiki. Licenciado sob CC BY-NC-SA 1.0.