Cars · Engine
Fuel Injector Offsets Database
A comprehensive database of battery offset (dead time/latency) tables for OEM and aftermarket fuel injectors.
This article serves as a comprehensive, community-driven database of battery voltage offset (dead time / latency) tables for both OEM and aftermarket fuel injectors. In engine tuning, setting correct injector offsets is critical for ensuring stable fueling and idle quality, especially under changing battery voltages.
Table of Contents
- Accel
- Acura
- Audi
- Blitz
- Bosch
- Bosch EV14
- Deatschwerks
- Denso
- Dodge
- Edelbrock
- Ford
- Fuel Injector Clinic
- HKS
- Hahn Racecraft
- Holley
- Honda
- Injector Dynamics
- MSD
- Mitsubishi
- Nissan
- Precision Turbo (Rochester)
- RC Engineering
- Sard
- Siemens Deka
- Subaru
- Toyota
- Ultimate Racing
- Vennom
- Volkswagen
Accel
Peak and Hold
Accel 578CC
- Flow Rate: 578 CC/min (approx. 55.39 LB/hour)
- Impedance: 3 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.970 ms |
| 10.00V | 0.830 ms |
| 12.13V | 0.710 ms |
| 14.16V | 0.620 ms |
| 16.08V | 0.550 ms |
| 24.56V | 0.480 ms |
Accel 872CC
- Flow Rate: 872 CC/min (approx. 83.56 LB/hour)
- Impedance: 3 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.110 ms |
| 10.00V | 0.930 ms |
| 12.13V | 0.800 ms |
| 14.16V | 0.700 ms |
| 16.08V | 0.610 ms |
| 24.56V | 0.530 ms |
Acura
Peak and Hold
CL
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 0.980 ms |
| 10.00V | 0.730 ms |
| 12.00V | 0.520 ms |
| 13.00V | 0.430 ms |
| 14.00V | 0.360 ms |
| 15.00V | 0.250 ms |
| 16.00V | 0.220 ms |
Integra (92-96 VTEC)
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.220 ms |
| 10.05V | 0.790 ms |
| 12.13V | 0.560 ms |
| 14.16V | 0.400 ms |
| 16.08V | 0.290 ms |
| 24.56V | 0.290 ms |
NSX
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.610 ms |
| 10.05V | 0.510 ms |
| 12.13V | 0.430 ms |
| 14.16V | 0.360 ms |
| 16.08V | 0.310 ms |
| 24.56V | 0.250 ms |
RSX (02-04)
- Flow Rate: 290 CC/min (approx. 27.79 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.000 ms |
| 10.05V | 0.830 ms |
| 12.13V | 0.690 ms |
| 14.16V | 0.580 ms |
| 16.08V | 0.500 ms |
| 24.56V | 0.430 ms |
RSX Type-S (02-04)
- Flow Rate: 330 CC/min (approx. 31.62 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.060 ms |
| 10.05V | 0.890 ms |
| 12.13V | 0.770 ms |
| 14.16V | 0.650 ms |
| 16.08V | 0.560 ms |
| 24.56V | 0.500 ms |
RDX
- Flow Rate: 440 CC/min (approx. 42.17 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.500 ms |
| 10.00V | 1.800 ms |
| 12.00V | 1.410 ms |
| 14.00V | 1.100 ms |
| 16.00V | 1.040 ms |
Audi
S4/TT
- Flow Rate: 340 CC/min (approx. 32.58 LB/hour)
- Impedance: 14 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.880 ms |
| 10.00V | 0.740 ms |
| 12.13V | 0.630 ms |
| 14.16V | 0.540 ms |
| 16.08V | 0.470 ms |
| 24.56V | 0.400 ms |
Blitz
Blitz 850CC
- Flow Rate: 850 CC/min (approx. 81.46 LB/hour)
- Impedance: 14 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.040 ms |
| 10.00V | 0.840 ms |
| 12.13V | 0.700 ms |
| 14.16V | 0.590 ms |
| 16.08V | 0.520 ms |
| 24.56V | 0.440 ms |
Bosch
Peak and Hold
Bosch 1545CC
- Flow Rate: 1545 CC/min (approx. 148.06 LB/hour)
- Impedance: 5 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.270 ms |
| 10.00V | 1.040 ms |
| 12.13V | 0.890 ms |
| 14.16V | 0.760 ms |
| 16.08V | 0.680 ms |
| 24.56V | 0.610 ms |
Bosch EV14
1000CC
1000CC at 29 PSI
- Flow Rate: 816 CC/min (approx. 78.20 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.010 ms |
| 10.00V | 1.450 ms |
| 12.00V | 1.010 ms |
| 14.00V | 0.700 ms |
| 16.00V | 0.480 ms |
1000CC at 43.5 PSI
- Flow Rate: 1000 CC/min (approx. 95.83 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.370 ms |
| 10.00V | 1.720 ms |
| 12.00V | 1.220 ms |
| 14.00V | 0.880 ms |
| 16.00V | 0.680 ms |
1000CC at 58 PSI
- Flow Rate: 1155 CC/min (approx. 110.68 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.570 ms |
| 10.00V | 1.920 ms |
| 12.00V | 1.410 ms |
| 14.00V | 1.020 ms |
| 16.00V | 0.780 ms |
1000CC at 72 PSI
- Flow Rate: 1291 CC/min (approx. 123.72 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.910 ms |
| 10.00V | 2.190 ms |
| 12.00V | 1.520 ms |
| 14.00V | 1.150 ms |
| 16.00V | 0.910 ms |
Deatschwerks
Deatschwerks 600CC
- Flow Rate: 600 CC/min (approx. 57.50 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 2.000 ms |
| 12.00V | 1.600 ms |
| 14.00V | 1.300 ms |
| 16.00V | 1.200 ms |
Deatschwerks 800CC
- Flow Rate: 800 CC/min (approx. 76.66 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.980 ms |
| 10.00V | 1.550 ms |
| 12.00V | 1.320 ms |
| 14.00V | 1.110 ms |
| 16.00V | 0.990 ms |
Denso
Peak and Hold
From phearable.net
- Flow Rate: 550 CC/min (approx. 52.71 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.660 ms |
| 11.00V | 0.580 ms |
| 12.00V | 0.500 ms |
| 13.00V | 0.410 ms |
| 14.00V | 0.340 ms |
Denso 1600CC
- Flow Rate: 1600 CC/min (approx. 153.33 LB/hour)
- Impedance: 5 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.990 ms |
| 11.00V | 0.840 ms |
| 12.00V | 0.720 ms |
| 13.00V | 0.600 ms |
| 14.00V | 0.500 ms |
Denso 550CC
- Flow Rate: 550 CC/min (approx. 52.71 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.910 ms |
| 10.00V | 1.240 ms |
| 11.00V | 1.040 ms |
| 12.00V | 0.870 ms |
| 13.00V | 0.750 ms |
| 14.00V | 0.640 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Denso 660CC
- Flow Rate: 660 CC/min (approx. 63.25 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.710 ms |
| 10.00V | 1.150 ms |
| 11.00V | 0.990 ms |
| 12.00V | 0.860 ms |
| 13.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.640 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Denso 720CC
- Flow Rate: 720 CC/min (approx. 69.00 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.990 ms |
| 10.00V | 1.350 ms |
| 11.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 0.990 ms |
| 13.00V | 0.860 ms |
| 14.00V | 0.750 ms |
| 16.00V | 0.600 ms |
Dodge
4.7
- Flow Rate: 273 CC/min (approx. 26.16 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 1.750 ms |
| 12.00V | 1.220 ms |
| 14.00V | 0.890 ms |
| 15.00V | 0.730 ms |
| 16.00V | 0.610 ms |
SRT-4 (2003)
- Flow Rate: 525 CC/min (approx. 50.31 LB/hour)
- Impedance: 13 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.450 ms |
| 10.00V | 0.920 ms |
| 12.00V | 0.500 ms |
| 14.00V | 0.220 ms |
| 15.00V | 0.130 ms |
| 16.00V | 0.080 ms |
SRT-4 (2004+)
- Flow Rate: 577 CC/min (approx. 55.29 LB/hour)
- Impedance: 13 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.330 ms |
| 10.00V | 1.620 ms |
| 12.00V | 1.000 ms |
| 14.00V | 0.610 ms |
| 15.00V | 0.480 ms |
| 16.00V | 0.390 ms |
Viper (96-2002)
- Flow Rate: 336 CC/min (approx. 32.20 LB/hour)
- Impedance: 13 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.000 ms |
| 10.00V | 2.100 ms |
| 12.00V | 1.500 ms |
| 14.00V | 1.090 ms |
| 15.00V | 0.960 ms |
| 16.00V | 0.890 ms |
Edelbrock
Edelbrock 630CC
- Flow Rate: 630 CC/min (approx. 60.37 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.450 ms |
| 10.00V | 0.760 ms |
| 12.00V | 0.390 ms |
| 14.00V | 0.150 ms |
| 15.00V | 0.040 ms |
| 16.00V | 0.010 ms |
Ford
Motorsport
Ford 378CC
- Flow Rate: 378 CC/min (approx. 36.22 LB/hour)
- Impedance: 15 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.320 ms |
| 10.00V | 1.150 ms |
| 12.00V | 0.690 ms |
| 14.00V | 0.410 ms |
| 15.00V | 0.320 ms |
| 16.00V | 0.250 ms |
Ford 441CC
- Flow Rate: 441 CC/min (approx. 42.26 LB/hour)
- Impedance: 14 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.150 ms |
| 10.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 0.750 ms |
| 14.00V | 0.560 ms |
| 15.00V | 0.490 ms |
| 16.00V | 0.420 ms |
Ford 809CC
- Flow Rate: 809 CC/min (approx. 77.53 LB/hour)
- Impedance: 15 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.540 ms |
| 10.00V | 1.780 ms |
| 12.00V | 1.330 ms |
| 14.00V | 1.050 ms |
| 15.00V | 0.960 ms |
| 16.00V | 0.890 ms |
Peak and Hold
- Flow Rate: 1600 CC/min (approx. 153.33 LB/hour)
- Impedance: 5 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.310 ms |
| 10.00V | 1.610 ms |
| 12.00V | 1.110 ms |
| 14.00V | 0.830 ms |
| 15.00V | 0.720 ms |
| 16.00V | 0.670 ms |
Peak and Hold
- Flow Rate: 1680 CC/min (approx. 160.99 LB/hour)
- Impedance: 5 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.470 ms |
| 10.00V | 1.800 ms |
| 12.00V | 1.280 ms |
| 14.00V | 0.940 ms |
| 15.00V | 0.800 ms |
| 16.00V | 0.700 ms |
Mustang GT (96-03)
- Flow Rate: 200 CC/min (approx. 19.17 LB/hour)
- Impedance: 15 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 1.150 ms |
| 11.00V | 0.940 ms |
| 12.00V | 0.800 ms |
| 13.00V | 0.670 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
Mustang (84-95)
- Flow Rate: 200 CC/min (approx. 19.17 LB/hour)
- Impedance: 15 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.520 ms |
| 10.00V | 0.860 ms |
| 12.00V | 0.560 ms |
| 14.00V | 0.340 ms |
| 15.00V | 0.200 ms |
| 16.00V | 0.110 ms |
Mustang Cobra
- Flow Rate: 252 CC/min (approx. 24.15 LB/hour)
- Impedance: 15 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.570 ms |
| 10.00V | 0.910 ms |
| 12.00V | 0.590 ms |
| 14.00V | 0.360 ms |
| 15.00V | 0.250 ms |
| 16.00V | 0.190 ms |
Fuel Injector Clinic
Peak and Hold
Fuel Injector Clinic 650CC
- Flow Rate: 650 CC/min (approx. 62.29 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.890 ms |
| 10.00V | 1.130 ms |
| 12.00V | 0.780 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
| 15.00V | 0.450 ms |
| 16.00V | 0.390 ms |
Fuel Injector Clinic 850CC
- Flow Rate: 850 CC/min (approx. 81.46 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.560 ms |
| 10.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.510 ms |
| 15.00V | 0.430 ms |
| 16.00V | 0.380 ms |
Fuel Injector Clinic 950CC
- Flow Rate: 950 CC/min (approx. 91.04 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.050 ms |
| 10.00V | 1.300 ms |
| 12.00V | 0.880 ms |
| 14.00V | 0.650 ms |
| 15.00V | 0.570 ms |
| 16.00V | 0.500 ms |
HKS
Peak and Hold
HKS 1000CC
- Flow Rate: 1000 CC/min (approx. 95.83 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.900 ms |
| 10.00V | 1.310 ms |
| 11.00V | 1.140 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 13.00V | 0.970 ms |
| 14.00V | 0.890 ms |
| 16.00V | 0.710 ms |
Hahn Racecraft
Peak and Hold
Hahn Racecraft 625CC
- Flow Rate: 625 CC/min (approx. 59.89 LB/hour)
- Impedance: 3 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.920 ms |
| 10.00V | 1.190 ms |
| 12.00V | 0.790 ms |
| 14.00V | 0.570 ms |
| 15.00V | 0.500 ms |
| 16.00V | 0.460 ms |
Holley
Peak and Hold
Holley 788CC
- Flow Rate: 788 CC/min (approx. 75.51 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.680 ms |
| 10.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.710 ms |
| 14.00V | 0.540 ms |
| 15.00V | 0.440 ms |
| 16.00V | 0.380 ms |
Honda
Peak and Hold
All Models (86-91) from Phearable.net
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 3 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 0.470 ms |
| 11.00V | 0.370 ms |
| 12.00V | 0.290 ms |
| 13.00V | 0.210 ms |
| 14.00V | 0.140 ms |
All Models (86-91)
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 3 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.590 ms |
| 10.05V | 0.480 ms |
| 12.13V | 0.410 ms |
| 14.16V | 0.350 ms |
| 16.08V | 0.300 ms |
| 24.56V | 0.250 ms |
Prelude (92-96 VTEC)
- Flow Rate: 330 CC/min (approx. 31.62 LB/hour)
- Impedance: 2 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.120 ms |
| 10.00V | 0.720 ms |
| 11.00V | 0.560 ms |
| 12.00V | 0.450 ms |
| 13.00V | 0.350 ms |
| 14.00V | 0.270 ms |
| 16.00V | 0.210 ms |
Civic (92-00 EX/SI)
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 2.050 ms |
| 10.05V | 1.090 ms |
| 12.13V | 0.620 ms |
| 14.16V | 0.470 ms |
| 16.08V | 0.330 ms |
| 24.56V | 0.320 ms |
Civic (92-00 LX/DX/HX)
- Flow Rate: 190 CC/min (approx. 18.21 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.820 ms |
| 10.00V | 1.170 ms |
| 12.00V | 0.800 ms |
| 13.00V | 0.600 ms |
| 14.00V | 0.460 ms |
| 15.00V | 0.340 ms |
| 16.00V | 0.310 ms |
Civic (01-Up LX/DX/HX)
- Flow Rate: 215 CC/min (approx. 20.60 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.710 ms |
| 10.00V | 1.180 ms |
| 12.00V | 0.810 ms |
| 13.00V | 0.720 ms |
| 14.00V | 0.600 ms |
| 15.00V | 0.500 ms |
| 16.00V | 0.470 ms |
Civic (01-Up EX)
- Flow Rate: 240 CC/min (approx. 23.00 LB/hour)
- Impedance: 11 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.820 ms |
| 10.05V | 0.660 ms |
| 12.13V | 0.560 ms |
| 14.16V | 0.470 ms |
| 16.08V | 0.420 ms |
| 24.56V | 0.360 ms |
Civic (03-Up SI) (CRV 02+)
- Flow Rate: 290 CC/min (approx. 27.79 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 1.060 ms |
| 10.05V | 0.910 ms |
| 12.13V | 0.790 ms |
| 14.16V | 0.680 ms |
| 16.08V | 0.610 ms |
| 24.56V | 0.530 ms |
Civic (06-Up SI)
- Flow Rate: 330 CC/min (approx. 31.62 LB/hour)
- Impedance: 10 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.09V | 0.960 ms |
| 10.05V | 0.820 ms |
| 12.13V | 0.680 ms |
| 14.16V | 0.570 ms |
| 16.08V | 0.500 ms |
| 24.56V | 0.420 ms |
Prelude (97-02)
- Flow Rate: 290 CC/min (approx. 27.79 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.900 ms |
| 10.00V | 1.240 ms |
| 11.00V | 1.020 ms |
| 12.00V | 0.850 ms |
| 13.00V | 0.740 ms |
| 14.00V | 0.630 ms |
| 16.00V | 0.440 ms |
S2000
- Flow Rate: 360 CC/min (approx. 34.50 LB/hour)
- Impedance: 12 Ω
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.780 ms |
| 10.00V | 1.270 ms |
| 11.00V | 1.110 ms |
| 12.00V | 0.950 ms |
| 13.00V | 0.810 ms |
| 14.00V | 0.710 ms |
| 16.00V | 0.590 ms |
Injector Dynamics
ID725
ID725 at 40 PSI
- Flow Rate: 690 CC/min (approx. 66.12 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.910 ms |
| 10.00V | 1.320 ms |
| 12.00V | 1.030 ms |
| 14.00V | 0.775 ms |
| 16.00V | 0.660 ms |
ID725 at 43.5 PSI
- Flow Rate: 715 CC/min (approx. 68.52 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 1.975 ms |
| 10.00V | 1.355 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 14.00V | 0.795 ms |
| 16.00V | 0.730 ms |
ID725 at 45 PSI
- Flow Rate: 730 CC/min (approx. 69.96 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.005 ms |
| 10.00V | 1.385 ms |
| 12.00V | 1.045 ms |
| 14.00V | 0.800 ms |
| 16.00V | 0.735 ms |
ID725 at 50 PSI
- Flow Rate: 770 CC/min (approx. 73.79 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.095 ms |
| 10.00V | 1.420 ms |
| 12.00V | 1.065 ms |
| 14.00V | 0.830 ms |
| 16.00V | 0.770 ms |
ID725 at 55 PSI
- Flow Rate: 810 CC/min (approx. 77.62 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.185 ms |
| 10.00V | 1.465 ms |
| 12.00V | 1.090 ms |
| 14.00V | 0.860 ms |
| 16.00V | 0.805 ms |
ID725 at 60 PSI
- Flow Rate: 850 CC/min (approx. 81.46 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.270 ms |
| 10.00V | 1.520 ms |
| 12.00V | 1.115 ms |
| 14.00V | 0.895 ms |
| 16.00V | 0.835 ms |
ID725 at 65 PSI
- Flow Rate: 890 CC/min (approx. 85.29 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.350 ms |
| 10.00V | 1.575 ms |
| 12.00V | 1.040 ms |
| 14.00V | 0.930 ms |
| 16.00V | 0.860 ms |
ID725 at 70 PSI
- Flow Rate: 925 CC/min (approx. 88.64 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.440 ms |
| 10.00V | 1.630 ms |
| 12.00V | 1.175 ms |
| 14.00V | 0.970 ms |
| 16.00V | 0.865 ms |
ID725 at 75 PSI
- Flow Rate: 960 CC/min (approx. 92.00 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.545 ms |
| 10.00V | 1.685 ms |
| 12.00V | 1.215 ms |
| 14.00V | 1.010 ms |
| 16.00V | 0.905 ms |
ID725 at 80 PSI
- Flow Rate: 990 CC/min (approx. 94.87 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.675 ms |
| 10.00V | 1.740 ms |
| 12.00V | 1.265 ms |
| 14.00V | 1.045 ms |
| 16.00V | 0.930 ms |
ID725 at 85 PSI
- Flow Rate: 1020 CC/min (approx. 97.75 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.840 ms |
| 10.00V | 1.790 ms |
| 12.00V | 1.320 ms |
| 14.00V | 1.075 ms |
| 16.00V | 0.955 ms |
ID725 at 90 PSI
- Flow Rate: 1050 CC/min (approx. 100.62 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.035 ms |
| 10.00V | 1.845 ms |
| 12.00V | 1.375 ms |
| 14.00V | 1.100 ms |
| 16.00V | 0.985 ms |
ID725 at 95 PSI
- Flow Rate: 1080 CC/min (approx. 103.50 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.250 ms |
| 10.00V | 1.900 ms |
| 12.00V | 1.435 ms |
| 14.00V | 1.125 ms |
| 16.00V | 1.020 ms |
ID725 at 100 PSI
- Flow Rate: 1110 CC/min (approx. 106.37 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 1.965 ms |
| 12.00V | 1.490 ms |
| 14.00V | 1.155 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 105 PSI
- Flow Rate: 1140 CC/min (approx. 109.25 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.040 ms |
| 12.00V | 1.540 ms |
| 14.00V | 1.185 ms |
| 16.00V | 1.020 ms |
ID725 at 110 PSI
- Flow Rate: 1170 CC/min (approx. 112.12 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.120 ms |
| 12.00V | 1.580 ms |
| 14.00V | 1.220 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 115 PSI
- Flow Rate: 1200 CC/min (approx. 115.00 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.219 ms |
| 12.00V | 1.615 ms |
| 14.00V | 1.260 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID725 at 120 PSI
- Flow Rate: 1235 CC/min (approx. 118.35 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.300 ms |
| 12.00V | 1.650 ms |
| 14.00V | 1.300 ms |
| 16.00V | 1.070 ms |
ID850
ID850 at 40 PSI
- Flow Rate: 845 CC/min (approx. 80.98 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.195 ms |
| 10.00V | 1.495 ms |
| 12.00V | 1.115 ms |
| 14.00V | 0.885 ms |
| 16.00V | 0.710 ms |
ID850 at 43.5 PSI
- Flow Rate: 885 CC/min (approx. 84.81 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.280 ms |
| 10.00V | 1.540 ms |
| 12.00V | 1.145 ms |
| 14.00V | 0.910 ms |
| 16.00V | 0.730 ms |
ID850 at 45 PSI
- Flow Rate: 905 CC/min (approx. 86.73 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.320 ms |
| 10.00V | 1.560 ms |
| 12.00V | 1.160 ms |
| 14.00V | 0.920 ms |
| 16.00V | 0.735 ms |
ID850 at 50 PSI
- Flow Rate: 955 CC/min (approx. 91.52 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.440 ms |
| 10.00V | 1.625 ms |
| 12.00V | 1.210 ms |
| 14.00V | 0.955 ms |
| 16.00V | 0.770 ms |
ID850 at 55 PSI
- Flow Rate: 1005 CC/min (approx. 96.31 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.580 ms |
| 10.00V | 1.700 ms |
| 12.00V | 1.260 ms |
| 14.00V | 0.990 ms |
| 16.00V | 0.805 ms |
ID850 at 60 PSI
- Flow Rate: 1050 CC/min (approx. 100.62 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.765 ms |
| 10.00V | 1.775 ms |
| 12.00V | 1.310 ms |
| 14.00V | 1.025 ms |
| 16.00V | 0.835 ms |
ID850 at 65 PSI
- Flow Rate: 1090 CC/min (approx. 104.45 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 2.990 ms |
| 10.00V | 1.855 ms |
| 12.00V | 1.350 ms |
| 14.00V | 1.060 ms |
| 16.00V | 0.860 ms |
ID850 at 70 PSI
- Flow Rate: 1130 CC/min (approx. 108.29 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 8.00V | 3.250 ms |
| 10.00V | 1.935 ms |
| 12.00V | 1.395 ms |
| 14.00V | 1.090 ms |
| 16.00V | 0.865 ms |
ID850 at 75 PSI
- Flow Rate: 1170 CC/min (approx. 112.12 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.025 ms |
| 12.00V | 1.445 ms |
| 14.00V | 1.120 ms |
| 16.00V | 0.905 ms |
ID850 at 80 PSI
- Flow Rate: 1205 CC/min (approx. 115.48 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.110 ms |
| 12.00V | 1.495 ms |
| 14.00V | 1.145 ms |
| 16.00V | 0.930 ms |
ID850 at 85 PSI
- Flow Rate: 1240 CC/min (approx. 118.83 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.215 ms |
| 12.00V | 1.545 ms |
| 14.00V | 1.175 ms |
| 16.00V | 0.955 ms |
ID850 at 90 PSI
- Flow Rate: 1275 CC/min (approx. 122.18 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.350 ms |
| 12.00V | 1.605 ms |
| 14.00V | 1.215 ms |
| 16.00V | 0.985 ms |
ID850 at 95 PSI
- Flow Rate: 1310 CC/min (approx. 125.54 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.515 ms |
| 12.00V | 1.670 ms |
| 14.00V | 1.260 ms |
| 16.00V | 1.020 ms |
ID850 at 100 PSI
- Flow Rate: 1350 CC/min (approx. 129.37 LB/hour)
| Voltage | Latency (ms) |
|---|---|
| 10.00V | 2.705 ms |
| 12.00V | 1.740 ms |
| 14.00V | 1.315 ms |
| 16.00V | 1.055 ms |
ID1000
ID1000 at 40 PSI
