Guia de Referência da ECU OBD1 Honda P72
Um guia de referência abrangente de hardware e software para a ECU OBD1 P72 Integra GS-R DOHC VTEC, incluindo o mapeamento de RAM e ROM.
Adaptado de pgmfi.org wiki
A Unidade de Controlo do Motor (ECU) P72 é uma ECU OBD1 Honda altamente versátil. Originalmente equipada nos modelos Acura Integra GS-R de 1994–1995 com o motor DOHC VTEC B18C1, é única entre as ECUs Honda por conter circuitos integrados de fábrica para controlar tanto as borboletas secundárias do coletor de admissão (IAB) como um sensor de detonação.
Visão Geral
Como a P72 tem componentes de hardware nativos para controlar solenoides de bypass do ar de admissão (IAB) e diagnósticos de sensor de detonação, é frequentemente utilizada como a plataforma de hardware para preparações de alta performance que utilizam coletores de admissão de duplo estágio (como o coletor GS-R de origem) ou mapas personalizados de controlo de detonação.
Este guia de referência detalha as localizações essenciais de endereços de memória RAM (registo em tempo real/datalogging) e ROM (calibração da EEPROM) para a ECU OBD1 P72 (com foco nas bases de código de fábrica USDM 273 e JDM 203).
Digitalizações & Layouts de Hardware da ECU
Para reparações de circuitos, instalação de suportes de chips ou validação de componentes, consulte a seguinte digitalização da placa vista de cima:
Note
Este guia foca-se especificamente na ECU OBD1 P72 de 1994–1995. Embora os Integra GS-R de 1996–2000 também utilizem ECUs P72, essas são unidades OBD2 e apresentam placas de circuito e arquitetura de memória interna diferentes.
Mapeamento de Endereços RAM
Abaixo está o mapa de memória dos endereços RAM ativos utilizados para diagnósticos, registo de dados (datalogging) e feedback dos sensores:
| Localização | Bytes | Descrição | Notas |
|---|---|---|---|
| 00BB | 1 | Sensor MAP Bruto | Entrada analógica bruta da Pressão Absoluta do Coletor (escala 0x00-0xFF) |
| 00BF | 1 | MAP Ajustado | Valor calibrado da pressão absoluta do coletor usado para a procura de carga |
| 00C3 | 1 | RPM Atual (8-bit) | Representação secundária de RPM a 8 bits (copiada para 0x236) |
| 00C4 | 2 | RPM Atual | Rotação do motor de diagnóstico (valor de RPM de 16 bits OBD1) |
| 00CC | 1 | Sensor VSS | Valor do Sensor de Velocidade do Veículo em km/h |
| 00D1 | 1 | TPS Atual | Entrada analógica do Sensor de Posição da Borboleta (ver Calibração do Sensor TPS) |
| 00D4 | 1 | Sensor TP Bruto | Leitura do Sensor de Posição da Borboleta não escalada |
| 00D5 | 1 | Delta do TPS | Taxa de variação da posição da borboleta (usada para enriquecimento de combustível em aceleração) |
| 00D8 | 1 | Sensor IAT | Leitura do sensor de Temperatura do Ar de Admissão |
| 00D9 | 1 | Sensor ECT | Leitura do sensor de Temperatura do Líquido de Refrigeração do Motor |
| 00DA | 1 | Sensor de O2 | Sinal de feedback da Sonda Lambda (Sensor de Oxigénio) de banda estreita |
| 011A | 1 | Byte 1 de Diagnóstico de CEL | Registador 1 de códigos de avaria de diagnóstico ativos |
| 011B | 1 | Byte 2 de Diagnóstico de CEL | Registador 2 de códigos de avaria de diagnóstico ativos |
| 011E.3 | 1b | Jumper de Transmissão | Jumper de configuração de hardware. 1 = Transmissão Automática, 0 = Manual |
| 0127.1 | 1b | Bit de Estado do VTEC | 1 se a saída do solenoide VTEC estiver ativa, 0 caso contrário |
| 0131.0 | 1b | Estado de Verificação de VSS do VTEC | Definido como 1 se a velocidade for > 15 km/h, limpo para 0 se a velocidade for < 10 km/h |
| 0131.1 | 1b | Estado de Verificação de RPM do VTEC | Definido como 1 se a rotação do motor exceder o ponto de transição (inclui histerese) |
| 0192 | 2 | Corte do Limite de Rotação | Limite de corte de combustível por rotação do motor |
| 0194 | 2 | Retoma do Limite de Rotação | Ponto de recuperação de corte de combustível por rotação do motor |
| 01D2 | 1 | Coluna de Mapa Ativa | Ponteiro de coluna para escalamento de carga de combustível/ignição |
| 01D8 | 1 | Linha Ativa do Came Baixo | Ponteiro de linha de RPM do came baixo |
| 01D9 | 1 | Linha Ativa do Came Alto | Ponteiro de linha de RPM do came alto |
| 0210.3 | 1b | Entrada do Interruptor PSP | Estado do interruptor de Pressão da Direção Assistida. 0 se ligado à massa (ativo), 1 caso contrário |
| 0216.4 | 1b | Flag RAM de Ativação do VTEC | Bit de estado geral do sistema VTEC |
| 0216.6 | 1b | Flag de Ativação do Aquecedor de O2 | Bit de controlo do relé do aquecedor do Sensor de Oxigénio |
| 0227.4 | 1b | Flag de Ativação do Sensor PA | Estado do diagnóstico do sensor de Pressão Barométrica |
| 0227.6 | 1b | Flag de Ativação do Sensor de Detonação | Estado do diagnóstico do sensor de detonação |
| 0236 | 1 | RPM de 8 bits (Controlo de IAB) | Valor de rotação do motor usado para a pesquisa de controlo das borboletas secundárias (IAB) |
| 0244 | 1 | Atraso por Detonação | Graus de atraso do ponto de ignição retirados devido à deteção ativa de detonação |
| 0246 | 1 | Avanço de Ignição | Avanço final do ponto de ignição calculado em graus APMS |
| 025A | 2 | Ralenti Alvo | Velocidade de ralenti alvo atual com base na temperatura do líquido de refrigeração (ECT) |
| 03A0 | 2 | Duração do Injetor | Largura de pulso final calculada do injetor |
| 03CD | 1 | Sensor Baro | Valor do sensor de pressão barométrica atmosférica |
| 03D2 | 1 | Entrada ELD | Leitura analógica do Detetor de Carga Elétrica |
| P0.0 | 1b | Relé da Embraiagem do A/C | Controlo do pino para a embraiagem do compressor de A/C |
| P0.1 | Relé do Solenoide de Purga | Controlo do pino para o solenoide de purga do filtro EVAP | |
| P0.5 | 1b | Saída IAB | Controlo do pino para as borboletas secundárias do coletor de admissão (solenoide ativo em nível lógico baixo) |
| P1.0 | 1b | Saída Esquerda do VTEC | Controlo do pino do transístor esquerdo para o relé do solenoide VTEC (IC14) |
| P1.1 | 1b | Saída Direita do VTEC | Controlo do pino do transístor direito para o relé do solenoide VTEC (IC13) |
Mapeamento de Endereços ROM
Abaixo estão os desvios de endereços hexadecimais no chip EEPROM de 28 pinos para a base de código padrão P72 USDM 273:
| Localização | Bytes | Descrição | Notas |
|---|---|---|---|
| 0630 | 3 | Bypass de Teste do Injetor nº 1 | Alterar para 03 3D 06 para ignorar a verificação de diagnóstico do injetor |
| 0B85 | 2 | Colunas de Ignição de Came Baixo | Contagem de colunas de carga no mapa de ignição de came baixo |
| 0B87 | 2 | Linhas de Ignição de Came Baixo | Contagem de linhas de RPM no mapa de ignição de came baixo |
| 11BA | 1 | Histerese de Ativação/Desativação do VTEC | Parâmetro de controlo lógico da transição |
| 120E | 1 | Verificação de Temp de Refrigeração do VTEC | Temperatura mínima para ativar o VTEC. 0x44 ativa a verificação, 0xFF desativa |
| 1520 | 3 | Bypass de Teste do Injetor nº 2 | Alterar para 03 3A 15 para ignorar o diagnóstico secundário do injetor |
| 2315 | 3 | Bypass de Verificação do Aquecedor de O2 | Alterar para 03 50 23 para desativar as verificações de diagnóstico do sensor do aquecedor de O2 |
| 2D43 | 2 | Ralenti Alvo em Movimento | Fórmula de rotação de ralenti alvo: RPM = 1.875.000 / (word em 0x2D43) |
| 2D58 | 2 | Ralenti Alvo a Frio | Fórmula de rotação de ralenti alvo: RPM = 1.875.000 / (word em 0x2D58) |
| 2D81 | 2 | Ralenti Alvo a Quente | Fórmula de rotação de ralenti alvo: RPM = 1.875.000 / (word em 0x2D81) |
| 3BE1 | 3 | Desativação do Sensor VTP | Alterar para 03 FF 3B para desativar as verificações do Interruptor de Pressão do VTEC |
| 43A2 | 1 | Limiar de Abertura de IAB | Rotação do motor onde as borboletas secundárias abrem (valor RPM de 8 bits) |
| 439D | 1 | Limiar de Fecho de IAB | Rotação do motor onde as borboletas secundárias fecham (valor RPM de 8 bits) |
| 5466 | 1 | Ativação do Sistema VTEC | 0xFF ativa a funcionalidade VTEC, 0x00 desativa |
| 5467 | 1 | Ativação do Sensor de Detonação | 0xFF ativa o diagnóstico de detonação, 0x00 desativa |
| 5468 | 1 | Ativação do Sensor do Aquecedor de O2 | 0xFF ativa o diagnóstico do aquecedor de O2, 0x00 desativa |
| 5469 | 1 | Ativação do Sensor PA | 0xFF ativa o diagnóstico do sensor baro, 0x00 desativa |
| 547D | 1 | Verificação de VSS do VTEC | 0x00 ativa a verificação de velocidade mínima, 0xFF desativa a verificação |
| 547E | 1 | Modo de Depuração | 0xFF ativa os diagnósticos do modo de depuração, 0x00 desativa |
| 5489 | 1 | Ativação do Sistema IAB | 0xFF ativa a lógica de controlo do solenoide IAB, 0x00 desativa |
| 58DA | 1 | Ponto 1 de Retoma de Rotação | Rotação do motor onde o corte de combustível recupera (principal) |
| 58E0 | 1 | Ponto 1 de Corte de Rotação | Limite de corte de combustível por rotação (principal) |
| 58E6 | 1 | Ponto 2 de Retoma de Rotação | Rotação do motor onde o corte de combustível recupera (secundário) |
| 58EC | 1 | Ponto 2 de Corte de Rotação | Limite de corte de combustível por rotação (secundário) |
| 7C4A | 10 | Escalador de Carga do MAP de Combustível | Índice de escalamento de pressão do sensor MAP para tabelas de combustível |
| 7C54 | 10 | Escalador de Carga do MAP de Ignição | Índice de escalamento de pressão do sensor MAP para tabelas de ignição |
| 7C68 | 20 | Escalador de RPM de Came Baixo | Índice de escalamento de RPM de came baixo (20 linhas) |
| 7C7C | 15 | Escalador de RPM de Came Alto | Índice de escalamento de RPM do VTEC (15 linhas) |
| 7C9A | 200 | Tabela de Combustível de Came Baixo | Mapa de pesquisa de combustível base 10x20 |
| 7D6C | 150 | Tabela de Combustível de Came Alto | Mapa de pesquisa de combustível VTEC 10x15 |
| 7E0C | 200 | Mapa de Ignição de Came Baixo | Mapa de avanço de ignição de came baixo 10x20 |
| 7ED4 | 150 | Mapa de Ignição de Came Alto | Mapa de avanço de ignição VTEC 10x15 |
| 7F6A | 200 | Lambda Alvo em Circuito Fechado | Tabela de pesquisa da relação ar-combustível alvo em circuito fechado |
Créditos e fonte
Fonte Adaptado de P72 em pgmfi.org wiki. Licenciado sob CC BY-NC-SA 1.0.