P0A
P0A 94-95 OBD1 Accord EX imagem anexada é uma 94 P0A-A51 PCB é IPT 02D010B01502 Os dados abaixo foram copiados da página da P13 como um marcador temporário.
Adaptado de pgmfi.org wiki
P0A 94-95 OBD10 Accord EX imagem anexada é uma 94 P0A-A51 PCB0 é IPT 02D010B0-1502. Os dados abaixo foram copiados da página da P13 como um marcador temporário (place holder). Apenas algumas das localizações são realmente conhecidas neste momento.
RAM0
| Location | Bytes | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensor MAP | ||
| 1 | Sensor TPS | OBD1\_8bit TPS0 | |
| 2 | RPM0 em formato 16bit | ||
| 1 | Sensor ECT0 | ?? | |
| 1 | Sensor VSS0 | km/h | |
| 1 | Coluna da tabela | Ver ROM0 @6050 - escala mBar | |
| 1 | Linha da tabela low cam | Ver ROM0 @6000 - escala RPM0 low cam | |
| 1 | Linha da tabela high cam | Ver ROM0 @6028 - escala RPM0 high cam | |
| 2 | Palavra #1 CEL0 | contém 0x0000 caso contrário um bit dependendo da CEL0 |
|
| 2 | Palavra #2 CEL0 | contém 0x0000 caso contrário um bit dependendo da CEL0 |
|
| 2 | Palavra #3 CEL0 | contém 0x0000 caso contrário um bit dependendo da CEL0 |
|
| 2 | Palavra #4 CEL0 | contém 0x0000 caso contrário um bit dependendo da CEL0 |
|
| 2 | Corte de Rotação Real | OBD1\_16bit RPM0 | |
| 2 | Retoma de Rotação Real | OBD1\_16bit RPM0 | |
| 1 | RPM0 atual em formato 8bit | ||
| 1b | VTEC Ativo | ?? | |
| 1b | Entrada do Interruptor de A/C | Se o pino B5 (ACS) for ligado à massa, 0x0224.0 lerá 1 |
|
| 1 | RPM0 em formato 8bit | ||
| 1 | Sensor de O2 | ??? | |
| 1 | Sensor IAT0 | 0v-5v 0x00-0xFF |
|
| 1 | Sensor Baro | 0v-5v 0x00-0xFF |
|
| 1 | Sensor ECT0 | 0v-5v 0x00-0xFF |
ROM0
| Location | Bytes | Description | Notes |
|---|---|---|---|
| 0C90 | 4 | Instrução de Desvio de Checksum | Alterar 909DF17F->03A40C00 para desativar o checksum |
| 2 | Reset do Limite de Rotação High Cam | Movido para a memória aqui, bem como nas entradas posteriores | |
| 2 | Definição do Limite de Rotação High Cam | Movido para a memória aqui, bem como nas entradas posteriores | |
| 1 | Limitador de Velocidade | 0-255km/h (0-159MPH) FF desativa o limitador | |
| 1 | Verificação de Temp. do LÃquido do VTEC | (0x44 ativa, 0xFF desativa) |
|
| 2 | Reset do Limite de Rotação Low Cam | Formato OBD1\_16bit RPM0 | |
| 2 | Definição do Limite de Rotação Low Cam | Formato OBD1\_16bit RPM0 | |
| 2 | Reset do Limite de Rotação High Cam | Formato OBD1\_16bit RPM0 | |
| 2 | Definição do Limite de Rotação High Cam | Formato OBD1\_16bit RPM0 | |
| 6000 | 40 | Escalar de RPM Low Cam 1x40 | Cada escalar está no formato OBD1\_16bit RPM0 |
| 6028 | 40 | Escalar de RPM High Cam 1x40 | Cada escalar está no formato OBD1\_16bit RPM0 |
| 6050 | 10 | Escalar MAP Low e High Cam 1x10 | \[OBD1\_8bitMBar\] |
| 605A | 40 | Um escalar? Ou Multiplicador? 1x40 | Formato 16bit |
| 6082 | 40 | Um escalar? Ou Multiplicador? 1x40 | Formato 16bit |
| 60AA | 200 | Tabela de CombustÃvel Low Cam | Fórmula de Conversão Desconhecida |
| 6172 | 200 | Tabela de CombustÃvel High Cam | Fórmula de Conversão Desconhecida |
| 623A | 110 | Tabela Extra - sem ideia, semelhante aos mapas @6316 & 6384 | 10 col x 11 linhas |
| 62A8 | 110 | Tabela Extra - sem ideia, semelhante aos mapas @6316 & 6384 | 10 col x 11 linhas |
| 6316 | 110 | Tabela Extra - sem ideia, tudo 80s | 10 col x 11 linhas |
| 6384 | 110 | Tabela Extra - sem ideia, tudo 80s | 10 col x 11 linhas |
| 63F8 | 200 | Tabela de Ignição Low Cam | OBD1\_8bit Advance0 |
| 64C0 | 100 | Tabela de Ignição Low Cam Extra | 10 col x 10 linhas |
| 642E | 100 | Tabela de Ignição Low Cam Extra | 10 col x 10 linhas |
| 659C | 200 | Tabela de Ignição High Cam | OBD1\_8bit Advance0 |
| 6664 | 100 | Tabela de Ignição High Cam Extra | 10 col x 10 linhas |
| 66D2 | 100 | Tabela de Ignição High Cam Extra | 10 col x 10 linhas |
| 681C | 110 | Tabela Extra - sem ideia, tudo 00s | 10 col x 11 linhas |
| 688A | 120 | Tabela Extra - sem ideia, tudo 00s | 10 col x 12 linhas |
| 7FF1 | 1 | Modo Debug/Teste???? | 0xFF ativa, 0x00 desativa???? aqui |
4-95 OBD10 Accord EX imagem anexada é uma 94 P0A-A51 PCB0 é IPT 02D010B0-1502
<figure> <img src="P0A_A51.JPG" alt="Speedz"> <figcaption>Speedz</figcaption> </figure>Aplica-se a
1 taxonomy linkHonda
1 linkCréditos e fonte
Fonte Adaptado de P0A em pgmfi.org wiki. Licenciado sob CC BY-NC-SA 1.0.